LW916輪式裝載機
LW916輪式裝載機
產品介紹Description
■采用全液壓轉向,機動靈活。
■265型三元件液力變矩器,定軸式動力換擋變速箱,實現無級變速,操縱靈活,提高了作業效率。
■工作裝置具有自動放平功能,效率高且能減輕駕駛人員的操作強度。
■采用低壓寬基輪胎,具有優良的越野性能和通過性能,作業能力強,使用壽命長。
技術參數(Specification)
斗容量 m3 | Bucket capacity (m3 ) | 0.7 |
額定載重量 t | Rated load (t) | 1.4 |
機重t | Weight (t) | 3.8 |
動臂提升時間s | Lifting time of the arms (s) | ≤6 |
三項和s | The sum of three items(s) | ≤10 |
行走速度km/h | Traveling speed (km/h) | 0-18 |
前進一檔 | Forward gear I | 0-8 |
前進二檔 | Forward gear II | 0-18 |
倒檔 | Reverse gear | I 0-8 II 0-18 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 30o |
總長 mm | Overall length (mm) | 5200 |
總寬 mm | Overall width(mm) | 1800 |
總高 mm | Overall height(mm) | 2750 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2150 |
輪距 mm | Wheel tread(mm) | 1385 |
卸載高度 mm | Max. dumping height(mm) | 2800/3200 |
卸載距離mm | Dumping reach (mm) | 860 |
發動機型號 | Engine model | 490 |
額定功率 kw | Rated power(kw) | 33 |
額定轉數r/min | Rated speed(r/min) | 2400 |
輪胎型號 | Tires Type | 12-16.5 |
LW916輪式裝載機 2017-7-10 本文被閱讀 3367 次
- 上一篇: LW330FV-GIV裝載機
- 下一篇: WZ30-25挖掘裝載機